Label Tibi : 17 fonds #Tech pour financer la 4ème révolution industrielle
Publié le 22/11/2021 - Jean-François Bay-
Assurances du Crédit Mutuel
-
AG2R
-
Allianz
-
Arkea
-
Aviva
-
AXA
-
BNP Cardif
-
Bpifrance
-
Crédit Agricole Assurances
-
CDC
-
CNP
-
Covea
-
EDF
-
ERAFP
-
FRR
-
Generali
-
Groupama
-
Maif
-
Natixis
-
Secrétariat Général Pour l'Investissement
-
Société Générale
Des fonds de private equity ont répondu également aux critères du cahier des charges et ont validé leur éligibilité à l’initiative. Des comités techniques réunissant les investisseurs partenaires se tiennent régulièrement, afin de valider les candidatures de fonds appelés à investir les montants annoncés. Lors de ces comités, il est demandé aux sociétés de gestion de démontrer la pertinence de leur offre au regard du cahier des charges de l’initiative. On dénombre au 29 juin 2021 36 fonds de private equity labellisés (investissement non coté) :
- Andera Biodiscovery 6
- Apax Comitium
- Ardian Growth II
- AXA VP II
- Blackfin Tech 2
- BLISCE II
- Capza Growth
- Cathay Innovation II
- Demeter GET
- Earlybird Health II
- Eiffel Essentiel
- Eurazeo Idinvest Growth III
- Five Arrows GC I
- Gaia Growth I
- Infravia Growth I
- IPF Growth Equity I
- Jeito I
- Jolt IV
- Korelya K-Fund II
- Lauxera I
- LBO France Digital Health II
- Meridiam GIGF
- Move Capital
- Partech Growth II
- Quadrille Technologies IV
- Raise Impact I
- Red River West II Growth
- Ring Altitude Growth II
- Seventure Health for Life II
- Sofinnova Crossover
- Supernova Ambition Industrie
- Techlife Capital I
- Tikehau T2 Energy Transition
- Tilt Capital Fund I
- Truffle Capital Fintech
- Truffle Capital Medeor
17 fonds ouverts au public également
Sur le volet de l’investissement coté, 16 fonds ont obtenu le Label :
#Tech | ![]() |
Fonds Tech ouverts et distribués en France ayant reçu le Label Tibi |
Nom du fonds | Code ISIN | Société de gestion | Notation Quantalys | Intensité ESG (SFDR) | Perf. 2021 | Volatilité | Actifs (m €) | Lien Fiche Fonds |
BNP Paribas Next Tech | FR0013448305 | BNP Paribas AM | N/A | - | 11,61% | 16,61% | 107 | https://www.quantalys.com/Fonds/818235 |
CPR Disruptive Opportunities | LU1530899142 | CPR AM | 5 étoiles | Article 8 | 6,69% | 22,91% | 4539 | https://www.quantalys.com/Fonds/445829 |
CM-AM Global Innovation | FR0013298338 | Credit Mutuel AM | 2 étoiles | Article 8 | 10,83% | 18,04% | 405 | https://www.quantalys.com/Fonds/724498 |
DNCA Invest – Global New World | LU2217652812 | DNCA | N/A | Article 8 | - | - | 140 | https://www.quantalys.com/Fonds/2004200 |
Edmond de Rothschild Big Data | LU1244893696 | Edmond de Rothschild | 5 étoiles | Article 8 | 20,72% | 19,09% | 896 | https://www.quantalys.com/Fonds/132047 |
Edmond de Rothschild Tech Impact | FR0013488244 | Edmond de Rothschild | N/A | Article 9 | 13,77% | - | 63 | https://www.quantalys.com/Fonds/871260 |
Pluvalca Disruptive Opportunities | FR0013076536 | Financière Arbevel | 1 étoile | Article 8 | 6,21% | 19,18% | 259 | https://www.quantalys.com/Fonds/436597 |
G Fund - World (R)evolutions | LU1897556517 | Groupama AM | N/A | - | 21,48% | 14,98% | 10 | https://www.quantalys.com/Fonds/780806 |
Echiquier Artificial Intelligence | LU1819480275 | La Financière de l'Echiquier | 5 étoiles | Article 6 | 4,39% | 29,80% | 880 | https://www.quantalys.com/Fonds/703851 |
Natixis Thematics AI & Robotics | LU1951197596 | Natixis IM | N/A | Article 8 | 10,51% | 18,31% | 447 | https://www.quantalys.com/Fonds/756776 |
Oddo BHF Artificial Intelligence | LU1833932434 | ODDO BHF AM | N/A | Article 8 | 15,38% | 16,35% | 255 | https://www.quantalys.com/Fonds/732532 |
Oddo BHF Green Planet | LU2189930287 | ODDO BHF AM | N/A | Article 8 | 9,53% | - | 118 | https://www.quantalys.com/Fonds/920086 |
Disruption Fund | FR0012770154 | Quadrille Capital | N/A | - | 7,08% | 26,59% | 68 | https://www.quantalys.com/Fonds/831501 |
Sycomore Sustainable Tech | LU2181906426 | Sycomore AM | N/A | Article 9 | 12,2% | - | 45 | https://www.quantalys.com/Fonds/917581 |
Tocqueville Global Tech ISR | FR0013529914 | Tocqueville Finance | N/A | Article 9 | 24,28 % | - | 84 | https://www.quantalys.com/Fonds/2009376 |
Axa Framlington Next Generation | ||||||||
CDC Tech Croissance | ||||||||
Source : Quantalys- Univers des fonds distribués en France - Données à fin 2021 en Euro - Mentions légales © 2021 Quantalys Les informations contenues dans ce document appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Ces informations sont fournies à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elles ne constituent pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. |
Pour en savoir plus sur le Label Tibi :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/06/29/financer-la-ive-revolution-industrielle-premier-bilan-de-l-initiative-tibi-a-18-mois
Pour télécharger le Rapport Tibi sur la 4ème révolution industrielle
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=40C3DA75-8DAB-4300-86D1-C7ED87BD9045&filename=1351%20-%20Rapport%20Tibi%20-%20FR.pdf