Perf. 02/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,39 % | 1,62 % |
Perf. 4 semaines | 1,75 % | 2,73 % |
Perf. 1er janvier | 7,24 % | 8,76 % |
Perf. 1 an | 18,25 % | 19,64 % |
Perf. 3 ans | 22,84 % | 20,04 % |
Perf. 5 ans | 67,03 % | 54,65 % |
Perf. 8 ans | 140,59 % | 114,30 % |
Perf. 10 ans | 101,86 % | 100,64 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,22 % | 4,06 % |
Perf. 2019 | 12,01 % | 7,24 % |
Perf. 2018 | -8,19 % | -7,24 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,18 % | 1,48 % |
Volatilité | 19,61 % | 18,76 % |
Sharpe | 0,23 | 0,10 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 15 / 52 | 2 | |
3 mois | 11 / 52 | 1 | |
6 mois | 7 / 52 | 1 | |
YTD | 15 / 52 | 2 | |
1 an | 10 / 52 | 1 | |
3 ans | 8 / 42 | 1 | |
5 ans | 3 / 36 | 1 | |
8 ans | 4 / 28 | 1 | |
10 ans | 8 / 25 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,61 % | Moyen | |
Perte max | -43,45 % | Mauvais | |
DSR | 14,15 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,00 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,97 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,23 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,06 | Moyen | |
Sortino | 0,32 | Très bon | |
Omega | 1,16 | Très bon | |
Calmar | 0,11 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 02/03/2021 | 7,55 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 7,33 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 3 % |
Gestion | 2,4 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,75207 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Pictet Indian Equities P EUR |
![]() |
7,24%
|
18,25%
|
22,84%
|
19,61% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
8,11%
|
26,93%
|
48,45%
|
19,53% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
8,11%
|
26,93%
|
48,45%
|
19,53% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pictet India Index P USD |
![]() |
5,76%
|
17,58%
|
22,66%
|
19,78% | ||
ETF | Lyxor MSCI India ETF Acc GBP |
![]() |
5,86%
|
16,33%
|
19,74%
|
20,14% | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
4,97%
|
17,48%
|
25,37%
|
19,50% |