Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt | 11,12 % | 3,57 % | 11,04 % | 0,36 |
Alloc Flexible Europe | 0,08 % | 0,03 % | 11,12 % | 0,04 |
BBM V-Flex RPC | -6,01 % | -2,04 % | 12,08 % | -0,13 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 173 / 191 | 10 |
4
|
|
3 mois | 105 / 190 | 6 |
3
|
|
6 mois | 161 / 189 | 9 |
4
|
|
YTD | 116 / 185 | 7 |
3
|
|
1 an | 116 / 185 | 7 |
3
|
|
2 ans | 146 / 173 | 9 |
4
|
|
3 ans | 123 / 162 | 8 |
4
|
|
5 ans | 123 / 135 | 10 |
4
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|