Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/12/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,04 % 1,49 % 1,80 % 3,69 % 2,74 % 2,66 % -2,84 % -1,20 % 4,58 %
Catégorie -0,08 % -0,18 % -0,28 % 1,32 % 3,75 % 5,25 % 5,31 % 0,29 % 2,67 % 6,95 %
Différence 0,08 % 0,14 % 1,77 % 0,48 % -0,06 % -2,51 % -2,65 % -3,13 % -3,87 % -2,36 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 3,09 % -8,28 % 1,66 % 0,08 % 8,52 % -4,05 % 1,48 % 4,09 %
Catégorie 5,07 % -9,29 % 1,93 % 0,65 % 7,32 % -0,91 % -2,22 % 3,71 %
Différence -1,98 % 1,01 % -0,27 % -0,57 % 1,20 % -3,14 % 3,70 % 0,38 %
Indice* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Différence 1,11 % 3,12 % -0,27 % 0,13 % -0,30 % -7,94 % 7,53 % -1,14 %
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels au 30/11/2024

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 2,97 % -1,33 % -0,38 %
Catégorie 8,24 % 0,29 % 0,58 %
Différence -5,27 % -1,62 % -0,96 %
Indice* 8,17 % -2,18 % -0,96 %
Différence -5,20 % 0,86 % 0,58 %
Risque
Volatilité 2,95 % 4,47 % 6,74 %
Volatilité Cat 2,83 % 3,68 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,09 % 6,80 % 6,22 %
Perte Maximum -1,98 % -11,34 % -19,28 %
Délai de recouvrement 239 j - 357 j
DSR 2,36 % 3,71 % 6,00 %
Sortino -0,34 -0,95 -0,24
VAR 95 -0,71 % -1,20 % -0,85 %
VAR 99 -1,55 % -2,11 % -2,82 %
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe -0,27 -0,79 -0,22
Ecart de Suivi 4,82 % 7,61 % 8,67 %
Ratio d'Information (IR) -1,08 0,11 0,07
Up Capture Ratio 0,27 0,14 0,16
Down Capture Ratio 0,19 0,19 0,16
Ratio Omega 0,88 0,74 0,92
Réactivité
Beta 0,22 0,09 0,12
14,22 1,85 1,15
Beta haussier 0,04 -0,25 -0,16
Beta baissier 0,58 0,31 0,32
Asymétrie
Skewness -1,10 -1,17 -5,02
Kurtosis 3,68 3,43 42,48

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.