|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AB Concentrated Global Equity A | 34,57 | USD |  | 2,77% | 11,09% | 47,64% | 13/01 |
| F | AB Concentrated Global Equity A EUR H | 30,64 | EUR |  | 1,86% | 18,76% | 36,36% | 13/01 |
| F | AB Concentrated Global Equity I | 36,61 | USD |  | 2,77% | 12,01% | 51,30% | 13/01 |
| F | AB Concentrated Global Equity I EUR H | 32,48 | EUR |  | 1,88% | 19,81% | 39,70% | 13/01 |
| F | AB Concentrated Global Equity S | 39,55 | USD |  | 2,84% | 13,17% | 56,20% | 13/01 |
| F | AB Concentrated Global Equity S1 | 37,18 | USD |  | 2,80% | 12,18% | 52,26% | 13/01 |
| F | AB SICAV I Concentra Gbl Eq F EUR Acc H | 19,37 | EUR | - | - | 16,69% | 28,19% | 21/03 |
| F | AB SICAV I Concentra Gbl Eq F USD Acc | 19,73 | USD | - | - | 23,57% | 66,46% | 21/03 |
| F | AB SICAV I Gbl Eq Inc A EUR Acc H | 17,14 | EUR | - | - | 7,19% | 8,96% | 11/12 |
| F | AB SICAV I Gbl Eq Inc A USD Acc | 18,88 | USD | - | - | 13,37% | 12,71% | 11/12 |
| F | AB SICAV I Gbl Eq Inc I EUR Acc H | 17,96 | EUR | - | - | 7,93% | 11,55% | 11/12 |
| F | AB SICAV I Gbl Eq Inc I USD Acc | 19,78 | USD | - | - | 14,30% | 15,41% | 11/12 |
| F | AB SICAV I Gbl Eq Inc S USD Acc | 20,78 | USD | - | - | 15,22% | 18,42% | 11/12 |
| F | AB SICAV I Gbl Eq Inc S1 USD Acc | 19,78 | USD | - | - | 14,30% | 15,48% | 11/12 |
| F | Allianz Global Equity Growth AT (EUR) | 116,30 | EUR | - | 1,36% | - | - | 14/01 |
| F | Allianz Global Equity Growth AT (H2-EUR) | 121,70 | EUR | - | 0,43% | - | - | 14/01 |
| F | Allianz Global Equity Growth AT (USD) | 12,26 | USD | - | 1,79% | - | - | 14/01 |
| F | Allianz Global Equity Growth W H EUR | 1 799,82 | EUR |  | 0,78% | 30,82% | 61,33% | 14/01 |
| F | Allianz Global Equity Growth W USD | 1 953,77 | USD |  | 1,83% | 25,35% | 70,43% | 14/01 |
| F | Allianz Global Equity Growth W20 EUR | 1 038,56 | EUR | - | 1,37% | - | - | 14/01 |
| F | Allianz Global Equity Growth WT9 EUR | 172 963,86 | EUR |  | 1,38% | 25,43% | 70,23% | 14/01 |
| F | Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd A1 | 1 341,47 | USD | - | 0,14% | 6,01% | - | 13/01 |
| F | Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd A1 | 1 172,51 | GBP | - | 0,62% | 6,40% | - | 13/01 |
| F | Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd A5 | 1 346,90 | USD | - | 0,15% | 6,19% | - | 13/01 |
| F | Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1 | 1 270,21 | USD | - | 0,13% | 5,69% | - | 13/01 |
|
|
|
|
|
|
|
vendredi 15 janvier 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|