|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AB All Market Income A | 18,17 | USD |  | 1,17% | -15,29% | 8,26% | 23/02 |
| F | AB All Market Income A | 121,42 | HKD |  | 1,18% | -15,29% | 8,31% | 23/02 |
| F | AB All Market Income A EUR H | 16,20 | EUR |  | 0,06% | -6,57% | -0,92% | 23/02 |
| F | AB All Market Income A2X | 23,65 | USD |  | 1,23% | -15,00% | 9,23% | 23/02 |
| F | AB All Market Income A2x EUR | 19,46 | EUR |  | 0,67% | -14,72% | 9,08% | 23/02 |
| F | AB All Market Income BX | 16,28 | USD |  | 1,12% | -16,22% | 5,49% | 23/02 |
| F | AB All Market Income Bx EUR | 13,40 | EUR |  | 0,60% | -16,67% | 0,30% | 23/02 |
| F | AB All Market Income I | 19,09 | USD |  | 1,27% | -14,63% | 10,87% | 23/02 |
| F | AB All Market Income I EUR H | 17,00 | EUR |  | 0,12% | -5,92% | 1,43% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified A | 22,36 | USD |  | 3,46% | -4,06% | 17,10% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified A EUR | 18,40 | EUR |  | 2,91% | -3,72% | 16,97% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified A EUR H | 19,67 | EUR |  | 2,29% | 5,53% | 6,84% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified AX | 26,95 | USD |  | 3,47% | -4,00% | 17,30% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified Ax EUR | 22,18 | EUR |  | 2,97% | -3,65% | 17,17% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified C | 21,82 | USD |  | 3,42% | -4,34% | 16,01% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified C EUR | 17,95 | EUR |  | 2,87% | -4,01% | 15,88% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified C EUR H | 19,22 | EUR |  | 2,23% | 5,26% | 5,90% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified I | 23,78 | USD |  | 3,58% | -3,33% | 19,59% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified I EUR | 19,57 | EUR |  | 3,05% | -2,97% | 19,47% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified I EUR H | 20,92 | EUR |  | 2,40% | 6,30% | 9,13% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified IX | 29,94 | USD |  | 3,58% | -3,34% | 19,77% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified Ix EUR | 24,64 | EUR |  | 3,05% | -2,99% | 19,67% | 23/02 |
| F | AB Dynamic Diversified S1 EUR H | 22,05 | EUR |  | 2,42% | 6,73% | 10,58% | 23/02 |
| F | AB Emerging Markets Multi-Asset A | 20,00 | USD |  | 8,25% | 8,01% | 16,75% | 23/02 |
| F | AB Emerging Markets Multi-Asset A AUD H | 22,78 | AUD |  | 10,60% | 24,37% | 10,73% | 23/02 |
|
|
|
|
|
|
|
vendredi 26 février 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|