|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AB American Growth A | 151,20 | USD |  | 1,69% | 16,81% | 68,46% | 22/01 |
| F | AB American Growth A EUR | 124,26 | EUR |  | 1,16% | 16,80% | 68,60% | 22/01 |
| F | AB American Growth A EUR H | 73,52 | EUR |  | 0,71% | 25,50% | 54,39% | 22/01 |
| F | AB American Growth AX | 174,02 | USD |  | 1,72% | 17,49% | 71,43% | 22/01 |
| F | AB American Growth B | 113,81 | USD |  | 1,63% | 15,63% | 63,48% | 22/01 |
| F | AB American Growth B EUR | 93,53 | EUR |  | 1,09% | 15,61% | 63,63% | 22/01 |
| F | AB American Growth C | 130,16 | USD |  | 1,66% | 16,27% | 66,19% | 22/01 |
| F | AB American Growth C EUR | 106,97 | EUR |  | 1,12% | 16,26% | 66,33% | 22/01 |
| F | AB American Growth C EUR H | 70,50 | EUR |  | 0,69% | 24,89% | 52,23% | 22/01 |
| F | AB American Growth I | 183,08 | USD |  | 1,74% | 17,76% | 72,57% | 22/01 |
| F | AB American Growth I EUR | 150,46 | EUR |  | 1,21% | 17,74% | 72,72% | 22/01 |
| F | AB American Growth I EUR H | 80,26 | EUR |  | 0,78% | 26,49% | 58,18% | 22/01 |
| F | AB American Growth S1 | 194,38 | USD |  | 1,76% | 18,06% | 73,93% | 22/01 |
| F | AB American Growth S1 EUR | 159,74 | EUR |  | 1,22% | 18,04% | 74,08% | 22/01 |
| F | AB American Growth SK | 159,82 | USD |  | 1,76% | 18,00% | 73,69% | 22/01 |
| F | AB Concentrated US Equity A | 36,63 | USD |  | 1,68% | 5,18% | 58,33% | 22/01 |
| F | AB Concentrated US Equity A EUR H | 33,26 | EUR |  | 0,70% | 12,25% | 44,61% | 22/01 |
| F | AB Concentrated US Equity I | 38,80 | USD |  | 1,74% | 6,07% | 62,20% | 22/01 |
| F | AB Concentrated US Equity I EUR H | 35,10 | EUR |  | 0,75% | 13,12% | 47,98% | 22/01 |
| F | AB Concentrated US Equity S | 41,58 | USD |  | 1,79% | 7,00% | 66,83% | 22/01 |
| F | AB Concentrated US Equity S1 | 39,36 | USD |  | 1,76% | 6,23% | 63,19% | 22/01 |
| F | AB Concentrated US Equity S1 EUR | 32,35 | EUR |  | 1,22% | 6,24% | 63,38% | 22/01 |
| F | AB Select US Equity A | 45,35 | USD |  | 3,04% | 3,81% | 33,29% | 22/01 |
| F | AB Select US Equity A EUR | 37,27 | EUR |  | 2,50% | 3,79% | 33,39% | 22/01 |
| F | AB Select US Equity A EUR H | 40,00 | EUR |  | 2,07% | 11,36% | 21,91% | 22/01 |
|
|
|
|
|
|
|
mercredi 27 janvier 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|