Données trimestrielles
Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q4 2022 Q3 2022
Surface totale 204 077 m² - 204 983 m² 202 076 m² -
Nombre d'immeubles 69 72 72 72 73
Nombre d'actifs indirects - - - - -
Nombre de locataires 229 - 221 191 -
Nombre de lots - - - - -
Nombre de chambres - - - - -
Nombre d'appartements - - - - -
Taux d'occupation financier 90,10% 89,91% 91,61% 92,70% 92,70%
Taux d'occupation physique - - - - -
Répartition géographique 30/06/2024
Répartition sectorielle 30/06/2024
Données annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
Surface totale 212 793 m² 209 888 m² 207 598 m² 200 203 m² 215 509 m²
Nombre d'immeubles 72 72 73 75 79
Taux d'occupation financier 91,61% 92,70% 90,80% 83,10% 78,20%
Taux d'occupation physique - - - - -
Valeur de réalisation 1 588,46M€ 1 777,82M€ 1 757,49M€ 1 647,46M€ 1 590,72M€
Valeur de reconstitution 1 935,44M€ 2 152,98M€ 2 157,21M€ 2 005,56M€ 1 947,62M€
Valeur vénale 1 858,21M€ 1 937,71M€ 1 871,45M€ 1 712,55M€ 1 707,94M€
Valeur comptable 1 121,20M€ 1 147,51M€ 1 091,82M€ 1 125,19M€ 1 179,59M€
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.