Données trimestrielles
Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q2 2023
Surface totale 392 962 m² 493 019 m² 492 975 m² 492 848 m² 492 728 m²
Nombre d'immeubles - - - - 279
Nombre d'actifs indirects - - - - -
Nombre de locataires - - - - 763
Nombre de lots - - - - -
Nombre de chambres - - - - -
Nombre d'appartements - - - - -
Taux d'occupation financier 93,41% 93,23% 93,02% 93,73% 93,23%
Taux d'occupation physique 93,11% 93,19% 93,40% 93,55% 9409,00%
Répartition géographique 30/09/2024
Répartition sectorielle 30/09/2024
Données annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
Surface totale 492 848 m² 269 125 m² 251 849 m² 248 320 m² 246 795 m²
Nombre d'immeubles 278 156 158 162 161
Taux d'occupation financier 93,73% 95,11% 94,81% 95,17% 97,18%
Taux d'occupation physique 94,06% 95,01% 96,22% 96,67% 97,13%
Valeur de réalisation 1 327,94M€ 848,47M€ 805,31M€ 773,06M€ 788,60M€
Valeur de reconstitution 1 547,09M€ 986,48M€ 938,29M€ 903,62M€ 926,84M€
Valeur vénale 1 312,00M€ 831,96M€ 784,90M€ 793,31M€ 802,04M€
Valeur comptable 1 471,02M€ 856,61M€ 801,53M€ 773,85M€ 753,25M€
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.