Données trimestrielles
Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q2 2023
Surface totale - - - - -
Nombre d'immeubles 19 19 19 19 20
Nombre d'actifs indirects - - - - -
Nombre de locataires - - - - -
Nombre de lots - - - - -
Nombre de chambres 2 169 2 169 2 169 2 169 2 268
Nombre d'appartements - - - - -
Taux d'occupation financier 100,00% 100,00% 100,00% 99,00% 99,00%
Taux d'occupation physique 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Répartition géographique 30/09/2024
Répartition sectorielle 30/09/2024
Données annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
Surface totale 113 346 m² 119 415 m² 115 573 m² 94 664 m² 75 194 m²
Nombre d'immeubles 19 20 19 17 14
Taux d'occupation financier 99,00% 100,00% 100,00% 84,00% 96,40%
Taux d'occupation physique 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Valeur de réalisation 238,54M€ 227,33M€ 200,29M€ 183,95M€ 149,26M€
Valeur de reconstitution 290,41M€ 278,76M€ 246,83M€ 224,96M€ 184,75M€
Valeur vénale - 260,62M€ 207,21M€ 173,21M€ -
Valeur comptable 247,18M€ 229,19M€ 209,95M€ 199,60M€ 156,92M€
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.