Données trimestrielles
Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q2 2023 Q4 2022
Surface totale 155 129 m² 155 129 m² 155 129 m² 155 128 m² 153 456 m²
Nombre d'immeubles - - - - 42
Nombre d'actifs indirects - - - - -
Nombre de locataires - - - - 217
Nombre de lots - - - - -
Nombre de chambres - - - - -
Nombre d'appartements - - - - -
Taux d'occupation financier 91,54% 92,26% 94,25% 95,11% 94,61%
Taux d'occupation physique 87,94% 90,75% 91,89% 94,25% 95,45%
Répartition géographique 30/06/2024
Répartition sectorielle 30/06/2024
Données annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
Surface totale 155 129 m² 153 456 m² 147 808 m² 145 864 m² 151 212 m²
Nombre d'immeubles 43 42 42 42 45
Taux d'occupation financier 94,25% 94,61% 90,05% 94,00% 89,72%
Taux d'occupation physique 94,07% 94,86% 95,23% 94,26% 91,30%
Valeur de réalisation 496,44M€ 577,12M€ 567,92M€ 486,56M€ 479,12M€
Valeur de reconstitution 585,80M€ 676,66M€ 664,74M€ 574,07M€ 564,56M€
Valeur vénale 521,65M€ 576,16M€ 538,84M€ 518,67M€ 484,35M€
Valeur comptable 504,56M€ 505,68M€ 487,06M€ 411,73M€ 415,38M€
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.