Données trimestrielles
Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023
Surface totale - 1 454 985 m² 1 454 645 m² 1 423 282 m² -
Nombre d'immeubles 995 1 005 1 054 1 051 1 049
Nombre d'actifs indirects - - - - -
Nombre de locataires - 2 879 - - -
Nombre de lots - - 2 906 2 635 -
Nombre de chambres - - - - -
Nombre d'appartements - - - - -
Taux d'occupation financier 92,46% 92,90% 93,03% 93,13% 93,40%
Taux d'occupation physique - - - - -
Répartition géographique 30/09/2024
Répartition sectorielle 30/09/2024
Données annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
Surface totale 1 423 282 m² 1 471 756 m² 1 278 128 m² 1 258 754 m² 1 257 045 m²
Nombre d'immeubles 1 050 1 035 - 959 -
Taux d'occupation financier 93,13% 94,36% 93,13% 93,19% 94,67%
Taux d'occupation physique - - - - -
Valeur de réalisation 3 489,96M€ 3 500,82M€ 3 185,38M€ 2 907,71M€ 2 784,08M€
Valeur de reconstitution 4 162,94M€ 4 160,45M€ 3 787,27M€ 3 459,87M€ 3 322,96M€
Valeur vénale 3 802,83M€ 3 888,79M€ 3 535,74M€ 3 263,71M€ 2 763,62M€
Valeur comptable 3 352,82M€ 3 168,10M€ 2 818,82M€ 2 591,05M€ 2 454,24M€
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.