Données trimestrielles
Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q2 2023 Q4 2022
Surface totale 256 586 m² 261 757 m² 261 520 m² 227 818 m² 222 589 m²
Nombre d'immeubles - - - - 74
Nombre d'actifs indirects - - - - -
Nombre de locataires - - - - 479
Nombre de lots - - - - -
Nombre de chambres - - - - -
Nombre d'appartements - - - - -
Taux d'occupation financier 88,86% 87,44% 88,70% 86,94% 87,58%
Taux d'occupation physique 86,16% 84,99% 85,90% 84,35% 83,74%
Répartition géographique 30/06/2024
Répartition sectorielle 30/06/2024
Données annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
Surface totale 261 520 m² 222 589 m² 213 598 m² 198 064 m² 194 800 m²
Nombre d'immeubles 75 74 74 74 77
Taux d'occupation financier 88,70% 87,58% 91,18% 88,94% 92,67%
Taux d'occupation physique 84,90% 87,41% 89,71% 93,14% 91,45%
Valeur de réalisation 794,09M€ 947,47M€ 976,48M€ 976,62M€ 967,35M€
Valeur de reconstitution 942,37M€ 1 124,18M€ 1 156,64M€ 1 154,38M€ 1 142,79M€
Valeur vénale 882,58M€ 1 005,31M€ 987,94M€ 950,00M€ 917,53M€
Valeur comptable 957,01M€ 922,86M€ 891,13M€ 884,26M€ 830,81M€
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.