Données trimestrielles
Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023
Surface totale 1 038 334 m² 1 001 780 m² 1 014 002 m² 1 015 025 m² 881 856 m²
Nombre d'immeubles 201 202 203 203 204
Nombre d'actifs indirects - - - - -
Nombre de locataires 585 591 588 592 564
Nombre de lots - - - - -
Nombre de chambres - - - - -
Nombre d'appartements - - - - -
Taux d'occupation financier 91,20% 92,00% 92,10% 91,70% 92,40%
Taux d'occupation physique - - - - 87,50%
Répartition géographique 30/09/2024
Répartition sectorielle 30/09/2024
Données annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
Surface totale 1 015 025 m² 1 022 163 m² 929 536 m² 938 770 m² 848 542 m²
Nombre d'immeubles 203 206 206 221 214
Taux d'occupation financier 91,70% 92,00% 86,60% 88,80% 87,70%
Taux d'occupation physique 86,30% 88,80% 89,50% 94,40% -
Valeur de réalisation 1 923,12M€ 2 322,82M€ 2 183,90M€ 2 098,61M€ 1 948,26M€
Valeur de reconstitution 2 360,12M€ 2 817,14M€ 2 648,69M€ 2 518,84M€ 2 332,14M€
Valeur vénale 2 549,02M€ 2 949,44M€ 2 638,00M€ 2 505,91M€ 2 296,80M€
Valeur comptable 2 978,60M€ 2 981,72M€ 2 625,28M€ 2 424,18M€ 2 186,93M€
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.