Sélection des fonds à comparer
|
|
|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Cette partie du moteur de recherche nécessite une licence Pro+.
|
|
Cliquez ici
pour découvrir nos offres.
|
| |
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AB American Income A2 | 29,33 | USD |  | 1,54% | -4,76% | -5,97% | 03/02 |
| F | AB American Income A2 | 27,17 | EUR |  | 3,27% | -2,27% | -4,77% | 03/02 |
| F | AB American Income A2 EUR H | 17,68 | EUR |  | 3,82% | -10,39% | -12,35% | 03/02 |
| F | AB American Income A2 SGD | 38,85 | SGD |  | 2,66% | -3,58% | -5,05% | 03/02 |
| F | AB American Income A2 SGD H | 19,79 | SGD |  | 3,71% | -2,70% | -3,22% | 03/02 |
| F | AB American Income AK | 11,41 | USD |  | 1,53% | -4,79% | -8,46% | 03/02 |
| F | AB American Income AK EUR | 10,66 | EUR |  | 3,29% | -6,98% | -18,06% | 03/02 |
| F | AB American Income AK EUR H | 11,08 | EUR |  | 3,75% | -13,91% | -22,03% | 03/02 |
| F | AB American Income AT | 6,70 | USD |  | 1,65% | -4,68% | -6,41% | 03/02 |
| F | AB American Income AT AUD H | 11,00 | AUD |  | 4,78% | -11,98% | -18,40% | 03/02 |
| F | AB American Income AT CAD H | 11,00 | CAD |  | 2,33% | -15,19% | -21,99% | 03/02 |
| F | AB American Income AT EUR | 6,26 | EUR |  | 2,79% | -7,12% | -11,98% | 03/02 |
| F | AB American Income AT EUR H | 10,99 | EUR |  | 3,48% | -13,74% | -22,11% | 03/02 |
| F | AB American Income AT GBP H | 10,86 | GBP |  | 2,98% | -19,84% | -26,79% | 03/02 |
| F | AB American Income AT SGD H | 11,10 | SGD |  | 3,22% | -8,09% | -17,14% | 03/02 |
| F | AB American Income B | 6,71 | USD |  | 0,98% | -10,08% | -19,66% | 03/02 |
| F | AB American Income BT AUD H | 10,70 | AUD | - | - | -19,51% | -23,86% | 30/12 |
| F | AB American Income BT CAD H | 10,55 | CAD | - | - | -18,36% | -23,20% | 30/12 |
| F | AB American Income BT GBP H | 10,56 | GBP | - | - | -23,48% | -27,90% | 30/12 |
| F | AB American Income C2 | 35,44 | USD |  | 1,50% | -5,18% | -7,22% | 03/02 |
| F | AB American Income C2 | 32,82 | EUR |  | 3,21% | -2,73% | -6,07% | 03/02 |
| F | AB American Income C2 EUR H | 16,75 | EUR |  | 3,78% | -10,71% | -13,53% | 03/02 |
| F | AB American Income CT | 11,23 | USD |  | 1,48% | -5,16% | -7,63% | 03/02 |
| F | AB American Income I | 6,69 | USD |  | 0,84% | -10,34% | -19,89% | 03/02 |
| F | AB American Income I | 6,25 | EUR |  | 2,63% | -7,27% | -18,19% | 03/02 |
|
|
|
(5 éléments maxi) - 0 élément sélectionné
|
|
|
|
|