Perf. 02/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,69 % | 1,62 % |
Perf. 4 semaines | 0,82 % | 2,73 % |
Perf. 1er janvier | 7,53 % | 8,76 % |
Perf. 1 an | 21,19 % | 19,64 % |
Perf. 3 ans | 31,05 % | 20,04 % |
Perf. 5 ans | 67,25 % | 54,65 % |
Perf. 8 ans | 135,05 % | 114,30 % |
Perf. 10 ans | 122,18 % | 100,64 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 5,25 % | 4,06 % |
Perf. 2019 | 8,97 % | 7,24 % |
Perf. 2018 | -1,13 % | -7,24 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,40 % | 1,48 % |
Volatilité | 19,54 % | 18,76 % |
Sharpe | 0,25 | 0,10 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 16 / 52 | 2 | |
3 mois | 13 / 52 | 1 | |
6 mois | 18 / 52 | 2 | |
YTD | 16 / 52 | 2 | |
1 an | 15 / 52 | 2 | |
3 ans | 5 / 42 | 1 | |
5 ans | 4 / 36 | 1 | |
8 ans | 6 / 28 | 1 | |
10 ans | 5 / 25 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,54 % | Moyen | |
Perte max | -40,09 % | Moyen | |
DSR | 14,09 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,94 | Moyen | |
VAR 95 | -4,53 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,25 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,11 | Moyen | |
Sortino | 0,34 | Très bon | |
Omega | 1,17 | Très bon | |
Calmar | 0,12 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 02/03/2021 | 236,76 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 9,38 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5,25 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,94 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
FF India Focus Fund A EUR |
![]() |
7,53%
|
21,19%
|
31,05%
|
19,54% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
8,11%
|
26,93%
|
48,45%
|
19,53% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
8,11%
|
26,93%
|
48,45%
|
19,53% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pictet India Index P USD |
![]() |
5,76%
|
17,58%
|
22,66%
|
19,78% | ||
ETF | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C |
![]() |
6,68%
|
17,05%
|
23,36%
|
20,68% | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
4,97%
|
17,48%
|
25,37%
|
19,50% |