Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index | 15,02 % | 4,77 % | 10,94 % | 0,2 |
Oblig. Pays Emerg. Asie | -3,76 % | -1,27 % | 5,63 % | -0,69 |
Amundi S.F. SBI FM Indian Bond I2 USD | 1,42 % | 0,47 % | 6,69 % | -0,32 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 9 / 35 | 3 |
1
|
|
3 mois | 24 / 35 | 7 |
3
|
|
6 mois | 5 / 35 | 2 |
1
|
|
YTD | 18 / 35 | 5 |
2
|
|
1 an | 12 / 28 | 4 |
2
|
|
2 ans | 10 / 21 | 5 |
2
|
|
3 ans | 7 / 17 | 4 |
2
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|