Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets NR | 18,59 % | 7,89 % | 13,27 % | 0,35 |
Act. Pays Emerg. Monde | 17,47 % | 7,44 % | 12,16 % | 0,35 |
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | -36,76 % | -18,47 % | 35,22 % | -0,62 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 226 / 479 | 5 |
2
|
|
3 mois | 25 / 479 | 1 |
1
|
|
6 mois | 26 / 478 | 1 |
1
|
|
YTD | 57 / 467 | 2 |
1
|
|
1 an | 55 / 465 | 2 |
1
|
|
2 ans | 106 / 442 | 3 |
1
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|