Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | 4,14 % | 2,69 % | 5,5 % | -0,19 |
Oblig. Monde Diversifiées | 8,54 % | 5,49 % | 3,14 % | 0,56 |
Amundi Index Solutions - Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR - HEDGED CHF (C) | 4,44 % | 2,88 % | 6,02 % | -0,14 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 343 / 1177 | 3 |
2
|
|
3 mois | 184 / 1173 | 2 |
1
|
|
6 mois | 66 / 1162 | 1 |
1
|
|
YTD | 127 / 1103 | 2 |
1
|
|
1 an | 226 / 1096 | 3 |
1
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|