Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | -0,01 % | 0 % | 6,63 % | -0,52 |
Oblig. Monde Diversifiées | 7,46 % | 3,5 % | 3,63 % | 0,02 |
Amundi Index Solutions - Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF DR - HEDGED CHF (C) | 4,2 % | 1,99 % | 6,15 % | -0,24 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 60 / 1203 | 1 |
1
|
|
3 mois | 564 / 1188 | 5 |
2
|
|
6 mois | 230 / 1166 | 2 |
1
|
|
YTD | 444 / 1174 | 4 |
2
|
|
1 an | 61 / 1137 | 1 |
1
|
|
2 ans | 203 / 1017 | 2 |
1
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|