Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index | 21,19 % | 6,61 % | 10,59 % | 0,41 |
Oblig. Pays Emerg. Asie | 1,09 % | 0,36 % | 5,56 % | -0,34 |
UBS JPM CNY China Gov 1-10Y Bd USD A-acc | 7,13 % | 2,32 % | 6,73 % | 0,01 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 25 / 36 | 7 |
3
|
|
3 mois | 23 / 36 | 7 |
3
|
|
6 mois | 14 / 36 | 4 |
2
|
|
YTD | 17 / 29 | 6 |
3
|
|
1 an | 17 / 29 | 6 |
3
|
|
2 ans | 15 / 22 | 7 |
3
|
|
3 ans | 8 / 18 | 4 |
2
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|