Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/12/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,48 % -3,10 % -0,83 % 3,20 % 1,37 % 9,45 % 11,76 % -8,65 % 8,44 % 36,71 %
Catégorie -1,14 % -2,74 % -0,13 % 4,17 % 1,66 % 12,54 % 14,23 % 0,46 % 14,19 % 43,18 %
Différence -0,34 % -0,36 % -0,70 % -0,97 % -0,30 % -3,09 % -2,47 % -9,12 % -5,75 % -6,48 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 3,22 % -20,51 % 3,78 % 16,63 % 22,21 % -10,06 % 13,51 % 16,60 %
Catégorie 6,05 % -16,97 % 6,27 % 8,37 % 20,79 % -12,46 % 18,46 % 12,73 %
Différence -2,83 % -3,54 % -2,49 % 8,26 % 1,42 % 2,40 % -4,95 % 3,87 %
Indice* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Différence -2,79 % -5,36 % -1,81 % 8,32 % 1,50 % 0,47 % -7,15 % 1,76 %
Indice*: MSCI Emerging Markets NR

Performance et indicateurs mensuels au 30/11/2024

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 12,34 % -3,06 % 2,73 %
Catégorie 14,82 % -0,03 % 3,44 %
Différence -2,48 % -3,04 % -0,71 %
Indice* 15,77 % 1,17 % 4,01 %
Différence -3,43 % -4,23 % -1,28 %
Risque
Volatilité 13,48 % 14,66 % 17,26 %
Volatilité Cat 11,91 % 12,72 % 15,28 %
Volatilité Indice 13,37 % 13,91 % 16,46 %
Perte Maximum -10,65 % -26,41 % -33,49 %
Délai de recouvrement 76 j - -
DSR 9,02 % 10,91 % 12,75 %
Sortino 0,95 -0,48 0,13
VAR 95 -2,69 % -3,52 % -3,73 %
VAR 99 -4,20 % -4,69 % -7,86 %
Indice*: MSCI Emerging Markets NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 0,64 -0,36 0,10
Ecart de Suivi 3,56 % 4,97 % 4,89 %
Ratio d'Information (IR) -0,96 -0,85 -0,26
Up Capture Ratio 0,99 0,95 0,99
Down Capture Ratio 1,08 1,06 1,02
Ratio Omega 1,24 0,89 1,07
Réactivité
Beta 0,97 0,99 1,01
93,11 88,53 91,97
Beta haussier 0,88 0,98 0,99
Beta baissier 0,85 0,94 1,02
Asymétrie
Skewness -0,02 -0,04 -0,58
Kurtosis -0,08 0,00 1,89

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Monde est : MSCI Emerging Markets NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets NR.