Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/11/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,86 % -1,16 % 0,69 % 3,02 % 3,85 % 14,48 % 21,55 % 16,58 % 84,82 % 176,18 %
Catégorie 0,63 % -0,79 % 2,44 % 7,40 % 8,45 % 20,35 % 26,35 % 7,38 % 68,47 % 131,38 %
Différence 0,23 % -0,37 % -1,75 % -4,38 % -4,60 % -5,87 % -4,80 % 9,20 % 16,35 % 44,79 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 18,18 % -12,85 % 29,23 % 16,69 % 33,49 % 1,30 % 13,16 % 2,57 %
Catégorie 20,03 % -23,35 % 19,14 % 24,14 % 30,44 % -5,01 % 12,41 % 6,50 %
Différence -1,85 % 10,50 % 10,09 % -7,45 % 3,05 % 6,31 % 0,76 % -3,93 %
Indice* 32,24 % -24,83 % 31,29 % 22,52 % 36,25 % -2,32 % 12,51 % 6,17 %
Différence -14,06 % 11,98 % -2,05 % -5,83 % -2,76 % 3,61 % 0,65 % -3,60 %
Indice*: MSCI World Growth NR

Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2024

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 26,47 % 5,74 % 13,06 %
Catégorie 28,85 % 2,27 % 10,60 %
Différence -2,38 % 3,47 % 2,46 %
Indice* 35,00 % 7,80 % 15,39 %
Différence -8,53 % -2,06 % -2,33 %
Risque
Volatilité 10,76 % 13,34 % 15,90 %
Volatilité Cat 11,04 % 14,67 % 16,12 %
Volatilité Indice 14,66 % 17,82 % 19,07 %
Perte Maximum -10,29 % -18,59 % -31,40 %
Délai de recouvrement 76 j 755 j 194 j
DSR 6,42 % 9,56 % 11,37 %
Sortino 3,53 0,38 1,06
VAR 95 -2,30 % -3,19 % -3,02 %
VAR 99 -2,84 % -4,86 % -7,49 %
Indice*: MSCI World Growth NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 2,10 0,27 0,76
Ecart de Suivi 8,77 % 11,45 % 10,51 %
Ratio d'Information (IR) -0,97 -0,18 -0,22
Up Capture Ratio 0,70 0,62 0,69
Down Capture Ratio 0,65 0,60 0,64
Ratio Omega 1,99 1,14 1,36
Réactivité
Beta 0,59 0,57 0,70
64,73 58,73 69,63
Beta haussier 0,50 0,45 0,60
Beta baissier 0,48 0,63 0,90
Asymétrie
Skewness -0,23 -0,36 -0,97
Kurtosis -0,23 0,07 6,40

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Growth est : MSCI World Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Growth NR.