Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/11/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,72 % 1,64 % -0,34 % 5,24 % 8,23 % 9,94 % 19,28 % 11,51 % 12,70 % 32,28 %
Catégorie 0,49 % 0,98 % -0,54 % 4,51 % 8,95 % 7,05 % 15,73 % -6,43 % 6,80 % 33,13 %
Différence 0,23 % 0,66 % 0,20 % 0,73 % -0,72 % 2,88 % 3,54 % 17,94 % 5,90 % -0,85 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,43 % -6,55 % 32,90 % -20,65 % 22,58 % -5,44 % -4,47 % 2,07 %
Catégorie 4,82 % -18,80 % 31,83 % -10,75 % 23,60 % -2,49 % -1,47 % 4,92 %
Différence 0,61 % 12,24 % 1,07 % -9,90 % -1,02 % -2,94 % -3,00 % -2,86 %
Indice* 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 % -
Différence -0,66 % 13,93 % -6,52 % -7,63 % -2,75 % -3,52 % -5,24 % -
Indice*: MSCI World Real Estate NR

Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2024

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 23,87 % 3,67 % 1,78 %
Catégorie 19,29 % -1,89 % 0,86 %
Différence 4,58 % 5,56 % 0,92 %
Indice* 27,41 % -0,24 % 1,98 %
Différence -3,54 % 3,92 % -0,20 %
Risque
Volatilité 11,36 % 14,93 % 19,39 %
Volatilité Cat 10,95 % 12,75 % 17,56 %
Volatilité Indice 14,14 % 16,14 % 21,10 %
Perte Maximum -5,50 % -24,18 % -42,32 %
Délai de recouvrement 127 j - 757 j
DSR 6,40 % 10,83 % 15,14 %
Sortino 3,13 0,15 0,05
VAR 95 -2,38 % -3,57 % -3,57 %
VAR 99 -2,82 % -5,69 % -10,85 %
Indice*: MSCI World Real Estate NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 1,76 0,11 0,04
Ecart de Suivi 8,27 % 11,16 % 11,72 %
Ratio d'Information (IR) -0,43 0,35 -0,02
Up Capture Ratio 0,67 0,73 0,74
Down Capture Ratio 0,50 0,64 0,73
Ratio Omega 1,86 1,08 1,07
Réactivité
Beta 0,65 0,69 0,77
65,79 55,47 69,86
Beta haussier 0,68 0,60 0,59
Beta baissier 0,86 0,77 0,98
Asymétrie
Skewness 0,12 -0,43 -1,63
Kurtosis -0,19 1,02 10,77

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.