Données trimestrielles
Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023
Surface totale 1 199 632 m² 1 219 499 m² 1 227 177 m² 1 228 492 m² 1 222 863 m²
Nombre d'immeubles 286 293 172 301 300
Nombre d'actifs indirects 174 173 - 166 164
Nombre de locataires - - - - -
Nombre de lots - - - - -
Nombre de chambres - - - - -
Nombre d'appartements - - - - -
Taux d'occupation financier 93,20% 93,20% 92,60% 92,60% 93,80%
Taux d'occupation physique 89,50% 89,40% 89,40% 89,90% 89,70%
Répartition géographique 30/09/2024
Répartition sectorielle 30/09/2024
Données annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
Surface totale 1 228 492 m² 1 190 672 m² 1 135 406 m² 722 818 m² 639 784 m²
Nombre d'immeubles 301 464 322 214 217
Taux d'occupation financier 92,60% 94,90% 89,10% 89,10% 90,80%
Taux d'occupation physique 90,20% 91,40% 92,50% 93,10% 92,80%
Valeur de réalisation 4 428,36M€ 4 792,63M€ 4 318,93M€ 2 825,69M€ 2 555,11M€
Valeur de reconstitution 5 272,06M€ 5 566,75M€ 5 032,06M€ 3 292,39M€ 2 976,79M€
Valeur vénale 5 536,59M€ 4 932,47M€ 4 630,64M€ 3 023,01M€ 2 697,44M€
Valeur comptable 4 371,95M€ 4 383,87M€ 3 853,98M€ 2 432,09M€ 2 176,55M€
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.