Perf. 01/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 2,88 % | 2,05 % |
Perf. 4 semaines | 1,67 % | 3,87 % |
Perf. 1er janvier | 5,43 % | 7,03 % |
Perf. 1 an | 9,47 % | 15,17 % |
Perf. 3 ans | 13,25 % | 17,31 % |
Perf. 5 ans | 36,77 % | 55,58 % |
Perf. 8 ans | 80,50 % | 110,88 % |
Perf. 10 ans | 79,02 % | 97,50 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 0,61 % | 4,06 % |
Perf. 2019 | 11,11 % | 7,24 % |
Perf. 2018 | -11,08 % | -7,24 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 0,46 % | 1,48 % |
Volatilité | 18,25 % | 18,76 % |
Sharpe | 0,05 | 0,10 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 20 / 52 | 2 | |
3 mois | 50 / 52 | 4 | |
6 mois | 52 / 52 | 4 | |
YTD | 20 / 52 | 2 | |
1 an | 38 / 52 | 3 | |
3 ans | 31 / 42 | 3 | |
5 ans | 29 / 36 | 4 | |
8 ans | 19 / 28 | 3 | |
10 ans | 13 / 25 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,25 % | Très bon | |
Perte max | -37,88 % | Bon | |
DSR | 13,15 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,87 | Très bon | |
VAR 95 | -4,36 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,05 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,60 | Mauvais | |
Sortino | 0,07 | Mauvais | |
Omega | 1,08 | Mauvais | |
Calmar | 0,02 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 01/03/2021 | 21,32 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -6,95 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
BNPP India Equity Classic EUR Acc |
![]() |
5,43%
|
9,47%
|
13,25%
|
18,25% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
8,11%
|
26,93%
|
48,45%
|
19,53% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Robeco Indian Equities D EUR Acc |
![]() |
7,76%
|
18,05%
|
35,11%
|
19,09% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Robeco Indian Equities D EUR Acc |
![]() |
7,76%
|
18,05%
|
35,11%
|
19,09% | ||
ETF | Amundi IS MSCI India UCITS ETF USD C |
![]() |
5,83%
|
17,33%
|
20,22%
|
20,21% | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
4,97%
|
17,48%
|
25,37%
|
19,50% |